UpAlphabetical listing of Places in Hong Kong
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 茅园 | city | | Hong Kong | 22.25 | 113.98 | 85 | 37190 |
| 茅園 | city | | Hong Kong | 22.25 | 113.98 | 85 | 37190 |
| 茅坪 | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.24 | 951 | 570115 |
| 茅坪 Mau Ping | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.24 | 951 | 570115 |
| 茅坪新屋 | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.24 | 951 | 846413 |
| 茅坪新屋 Mau Ping San Uk | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.24 | 951 | 846413 |
| 茅坪老屋 | city | | Hong Kong | 22.39 | 114.24 | 951 | 570115 |
| 茅坪老屋 Mau Ping Lo Uk | city | | Hong Kong | 22.39 | 114.24 | 951 | 570115 |
| 茅湖仔 | city | | Hong Kong | 22.32 | 114.25 | 262 | 1187254 |
| 茅莆 | city | | Hong Kong | 22.30 | 114.29 | 383 | 210998 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.