UpAlphabetical listing of Places in Hong Kong
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 沙下 Sha Ha | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.27 | 16 | 404213 |
| 沙咀 | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.35 | 0 | 122424 |
| 沙咀 Sha Tsui | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.35 | 0 | 122424 |
| 沙埔 | city | | Hong Kong | 22.22 | 114.11 | 0 | 179941 |
| 沙埔 | city | | Hong Kong | 22.45 | 114.05 | 13 | 324912 |
| 沙埔吳村 | city | | Hong Kong | 22.45 | 114.05 | 13 | 324912 |
| 沙埔吴村 | city | | Hong Kong | 22.45 | 114.05 | 13 | 324912 |
| 沙埔岗 | city | | Hong Kong | 22.39 | 113.92 | 830 | 239569 |
| 沙壩 | city | | Hong Kong | 22.45 | 114.13 | 150 | 245424 |
| 沙壩 Sha Pa | city | | Hong Kong | 22.45 | 114.13 | 150 | 245424 |
| 沙头 | city | | Hong Kong | 22.42 | 114.36 | 410 | 154667 |
| 沙头角 | city | | Hong Kong | 22.55 | 114.22 | 0 | 41648 |
| 沙岭 | city | | Hong Kong | 22.53 | 114.12 | 134 | 41178 |
| 沙嶺 | city | | Hong Kong | 22.53 | 114.12 | 134 | 41178 |
| 沙栏 | city | | Hong Kong | 22.47 | 114.20 | 36 | 196804 |
| 沙桥村 | city | | Hong Kong | 22.49 | 114.00 | 0 | 114205 |
| 沙橋村 | city | | Hong Kong | 22.49 | 114.00 | 0 | 114205 |
| 沙欄 | city | | Hong Kong | 22.47 | 114.20 | 36 | 196804 |
| 沙欄 Sha Lan | city | | Hong Kong | 22.47 | 114.20 | 36 | 196804 |
| 沙江围 | city | | Hong Kong | 22.46 | 113.99 | 26 | 214461 |
| 沙江圍 | city | | Hong Kong | 22.46 | 113.99 | 26 | 214461 |
| 沙江村 | city | | Hong Kong | 22.46 | 113.98 | 36 | 200318 |
| 沙田 | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.19 | 0 | 1387835 |
| 沙田 | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.20 | 830 | 1387835 |
| 沙田 Sha Tin | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.19 | 0 | 1387835 |
| 沙田 Shatin | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.19 | 0 | 1387835 |
| 沙田围 | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.20 | 830 | 1387835 |
| 沙田圍 | city | | Hong Kong | 22.38 | 114.20 | 830 | 1387835 |
| 沙田头 | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.19 | 416 | 1668300 |
| 沙田頭 | city | | Hong Kong | 22.37 | 114.19 | 416 | 1668300 |
| 沙紅圍仔 | city | | Hong Kong | 22.47 | 113.99 | 16 | 227756 |
| 沙红围仔 | city | | Hong Kong | 22.47 | 113.99 | 16 | 227756 |
| 沙罗洞老围 | city | | Hong Kong | 22.48 | 114.18 | 830 | 152694 |
| 沙羅洞 | city | | Hong Kong | 22.48 | 114.18 | 830 | 152694 |
| 沙羅洞 Sha Lo Tung | city | | Hong Kong | 22.48 | 114.18 | 830 | 152694 |
| 沙羅洞李屋 | city | | Hong Kong | 22.53 | 114.15 | 22 | 23801 |
| 沙羅洞李屋 Sha Lo Tung Lei Uk | city | | Hong Kong | 22.53 | 114.15 | 22 | 23801 |
| 沙羅洞老圍 | city | | Hong Kong | 22.48 | 114.18 | 830 | 152694 |
| 沙螺洞 | city | | Hong Kong | 22.48 | 114.18 | 830 | 152694 |
| 沙螺洞李屋 | city | | Hong Kong | 22.53 | 114.15 | 22 | 23801 |
| 沙螺湾 | city | | Hong Kong | 22.29 | 113.90 | 830 | 28227 |
| 沙螺灣 | city | | Hong Kong | 22.29 | 113.90 | 830 | 28227 |
| 沙角尾 | city | | Hong Kong | 22.39 | 114.27 | 42 | 381011 |
| 沙角尾 Sha Kok Mei | city | | Hong Kong | 22.39 | 114.27 | 42 | 381011 |
| 沙頭 | city | | Hong Kong | 22.42 | 114.36 | 410 | 154667 |
| 沙頭 Sha Tau | city | | Hong Kong | 22.42 | 114.36 | 410 | 154667 |
| 沙頭角 | city | | Hong Kong | 22.55 | 114.22 | 0 | 41648 |
| 沙頭角 Sha Tau Kok | city | | Hong Kong | 22.55 | 114.22 | 0 | 41648 |
| 沙頭角 Shatoujiao | city | | Hong Kong | 22.55 | 114.22 | 0 | 41648 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.