Up

Alphabetical listing of Places in Germany

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Berl city Nordrhein-Westfalen Germany 51.90 7.72 177 42918
Berl city Nordrhein-Westfalen Germany 51.90 7.72 177 42918
Berlage city Nordrhein-Westfalen Germany 52.20 7.33 164 8595
Berlar city Nordrhein-Westfalen Germany 51.32 8.38 1669 8431
Berlasreut city Bayern Germany 48.78 13.44 1669 1489
Berlebeck city Nordrhein-Westfalen Germany 51.90 8.88 830 31236
Berleberg city Bayern Germany 47.75 10.47 2637 4352
Berleberg city Nordrhein-Westfalen Germany 51.05 8.39 1669 22031
Berleburg city Nordrhein-Westfalen Germany 51.05 8.39 1669 22031
Berleen city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlepsch-Ellerode city Hessen Germany 51.40 9.83 1135 10971
Berletzhausen city Bayern Germany 48.99 11.34 1669 2627
Berletzhof city Bayern Germany 49.09 11.74 1784 3507
Berlichingen city Baden-Wurttemberg Germany 49.33 9.49 925 4494
Berliin city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berliini city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlin city Schleswig-Holstein Germany 54.04 10.45 98 3145
Berlin city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlin city Schleswig-Holstein Germany 54.40 9.42 22 1044
Berlin Koepenick city Berlin Germany 52.46 13.58 114 290627
Berlin Köpenick city Berlin Germany 52.46 13.58 114 290627
Berlin Schoeneberg city Berlin Germany 52.48 13.34 131 299277
Berlin Schöneberg city Berlin Germany 52.48 13.34 131 299277
Berlin Treptow city Berlin Germany 52.48 13.48 111 299277
Berlin Wuhlheide city Berlin Germany 52.46 13.55 114 299387
Berlin, Alemania city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlin, Deitschland city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlin-Adlershof city Berlin Germany 52.44 13.55 114 282932
Berlin-Alt-Treptow city Berlin Germany 52.48 13.48 111 299277
Berlin-Altglienicke city Berlin Germany 52.41 13.54 160 223527
Berlin-Baumschulenweg city Berlin Germany 52.47 13.49 114 295135
Berlin-Biesdorf city Berlin Germany 52.51 13.56 124 292726
Berlin-Blankenburg city Berlin Germany 52.59 13.45 160 284765
Berlin-Blankenfelde city Berlin Germany 52.62 13.39 170 204153
Berlin-Bohnsdorf city Berlin Germany 52.40 13.57 114 216249
Berlin-Britz city Berlin Germany 52.45 13.44 114 278469
Berlin-Buch city Berlin Germany 52.63 13.50 213 133375
Berlin-Buchholz city Berlin Germany 52.61 13.43 160 271955
Berlin-Buckow city Berlin Germany 52.42 13.45 141 220368
Berlin-Charlottenburg city Berlin Germany 52.52 13.30 131 299059
Berlin-Dahlem city Berlin Germany 52.46 13.29 164 288470
Berlin-Falkenberg city Berlin Germany 52.57 13.56 177 161732
Berlin-Falkenhorst city Berlin Germany 52.40 13.58 114 197457
Berlin-Französisch Buchholz city Berlin Germany 52.61 13.43 160 271955
Berlin-Friedenau city Berlin Germany 52.47 13.33 147 299330
Berlin-Friedrichsfelde city Berlin Germany 52.50 13.51 121 299117
Berlin-Friedrichshagen city Berlin Germany 52.45 13.63 104 253521
Berlin-Friedrichshain city Berlin Germany 52.51 13.45 134 299059
Berlin-Frohnau city Berlin Germany 52.63 13.29 150 173210
Berlin-Gatow city Berlin Germany 52.48 13.18 183 274010
Berlin-Gesundbrunnen city Berlin Germany 52.55 13.38 127 298769
Berlin-Gropiusstadt city Berlin Germany 52.42 13.47 131 232141
Berlin-Grunewald city Berlin Germany 52.48 13.28 144 299221
Berlin-Grünau city Berlin Germany 52.42 13.58 114 260794
Berlin-Hakenfelde city Berlin Germany 52.56 13.20 104 266857
Berlin-Haselhorst city Berlin Germany 52.54 13.24 111 295797
Berlin-Heiligensee city Berlin Germany 52.61 13.23 121 169542
Berlin-Heinersdorf city Berlin Germany 52.57 13.44 164 298647
Berlin-Hellersdorf city Berlin Germany 52.54 13.60 196 165452
Berlin-Hermsdorf city Berlin Germany 52.62 13.31 121 224689
Berlin-Hessenwinkel city Berlin Germany 52.42 13.72 111 193113
Berlin-Hohenschönhausen city Berlin Germany 52.55 13.53 173 254766
Berlin-Johannisthal city Berlin Germany 52.43 13.53 114 263069
Berlin-Karlshorst city Berlin Germany 52.49 13.53 114 299221
Berlin-Karolinenhof city Berlin Germany 52.39 13.63 104 242838
Berlin-Karow city Berlin Germany 52.61 13.48 177 223869
Berlin-Kaulsdorf city Berlin Germany 52.51 13.59 177 244794
Berlin-Kladow city Berlin Germany 52.45 13.14 95 222080
Berlin-Kreuzberg city Berlin Germany 52.49 13.39 124 299222
Berlin-Köpenick city Berlin Germany 52.46 13.58 114 290627
Berlin-Lankwitz city Berlin Germany 52.44 13.35 147 267638
Berlin-Lichtenberg city Berlin Germany 52.52 13.48 147 299003
Berlin-Lichtenrade city Berlin Germany 52.40 13.41 144 171923
Berlin-Lübars city Berlin Germany 52.61 13.34 177 210889
Berlin-Mahlsdorf city Berlin Germany 52.51 13.61 164 184448
Berlin-Malchow city Berlin Germany 52.58 13.48 164 267300
Berlin-Mariendorf city Berlin Germany 52.44 13.39 147 283799
Berlin-Marienfelde city Berlin Germany 52.41 13.36 144 225134
Berlin-Marzahn city Berlin Germany 52.55 13.56 190 230276
Berlin-Moabit city Berlin Germany 52.53 13.34 114 298945
Berlin-Muggelheim city Berlin Germany 52.41 13.66 121 276357
Berlin-Märkisches Viertel city Berlin Germany 52.57 13.37 131 296486
Berlin-Niederschoneweide city Berlin Germany 52.45 13.51 114 280739
Berlin-Niederschonhausen city Berlin Germany 52.60 13.40 160 275087
Berlin-Nikolassee city Berlin Germany 52.43 13.20 134 238709
Berlin-Nordend city Berlin Germany 52.59 13.40 157 288690
Berlin-Oberschoneweide city Berlin Germany 52.46 13.52 114 299074
Berlin-Pankow city Berlin Germany 52.57 13.41 154 298646
Berlin-Prenzlauer Berg city Berlin Germany 52.54 13.44 147 298887
Berlin-Rahnsdorf city Berlin Germany 52.44 13.70 127 234410
Berlin-Reinickendorf city Berlin Germany 52.56 13.34 124 298235
Berlin-Rosenthal city Berlin Germany 52.60 13.38 154 264221
Berlin-Rudow city Berlin Germany 52.42 13.50 144 220642
Berlin-Rummelsburg city Berlin Germany 52.50 13.50 118 299117
Berlin-Schmargendorf city Berlin Germany 52.48 13.29 157 299277
Berlin-Schmochwitz city Berlin Germany 52.38 13.65 114 199351
Berlin-Schmöckwitz city Berlin Germany 52.38 13.65 114 199351
Berlin-Siemensstadt city Berlin Germany 52.54 13.27 114 298886
Berlin-Spandau city Berlin Germany 52.53 13.20 95 291992
Berlin-Spindlersfeld city Berlin Germany 52.45 13.56 114 297043
Berlin-Staaken city Brandenburg Germany 52.54 13.15 108 213152
Berlin-Steglitz city Berlin Germany 52.45 13.33 131 290051
Berlin-Tegel city Berlin Germany 52.59 13.29 114 288322
Berlin-Tempelhof city Berlin Germany 52.47 13.38 134 299330
Berlin-Tiergarten city Berlin Germany 52.53 13.33 114 298945
Berlin-Treptow city Berlin Germany 52.48 13.48 111 299277
Berlin-Wannsee city Berlin Germany 52.41 13.14 111 190513
Berlin-Wartenberg city Berlin Germany 52.57 13.54 180 200673
Berlin-Wedding city Berlin Germany 52.55 13.36 114 298827
Berlin-Weissensee city Berlin Germany 52.55 13.47 180 298825
Berlin-Weißensee city Berlin Germany 52.55 13.47 180 298825
Berlin-Wendenschloss city Berlin Germany 52.42 13.59 108 263929
Berlin-Westend city Berlin Germany 52.52 13.27 183 299003
Berlin-Wilhelmshagen city Berlin Germany 52.43 13.72 118 204138
Berlin-Wilhelmsruh city Berlin Germany 52.59 13.37 147 275954
Berlin-Wilhelmstadt city Berlin Germany 52.52 13.18 104 273818
Berlin-Wilmersdorf city Berlin Germany 52.50 13.32 147 299117
Berlin-Wittenau city Berlin Germany 52.59 13.33 137 253941
Berlin-Zehlendorf city Berlin Germany 52.43 13.26 137 241974
Berlinchen city Brandenburg Germany 53.22 12.58 262 2460
Berliner Schweiz city Berlin Germany 52.38 13.69 104 199734
Berliner Vorstadt city Brandenburg Germany 52.41 13.08 134 119139
Berlinerau city Schleswig-Holstein Germany 54.03 10.47 114 2967
Berlingen city Rheinland-Pfalz Germany 50.24 6.72 1702 5672
Berlingen city Rheinland-Pfalz Germany 49.82 6.95 830 4905
Berlingerode city Thuringen Germany 51.46 10.24 830 15090
Berlinghausen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.08 7.78 1187 14342
Berlinghausen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.02 7.80 1669 34068
Berlingsen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.51 8.14 830 23907
Berlini city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlinu city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlitt city Brandenburg Germany 52.94 12.28 200 2003
Berlowshof city Brandenburg Germany 52.74 12.79 95 2388
Berlstedt city Thuringen Germany 51.06 11.25 830 4360
Berlynas city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlëno city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003
Berlīne city Berlin Germany 52.52 13.40 114 299003

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.