Up

Alphabetical listing of Places in France

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Монтабо city Basse-Normandie France 48.93 -1.13 830 3194
Монтагрие city Aquitaine France 45.27 0.48 246 2646
Монтагріє city Aquitaine France 45.27 0.48 246 2646
Монтагют city Aquitaine France 43.55 -0.50 285 1874
Монтади city Languedoc-Roussillon France 43.34 3.13 131 24192
Монтаді city Languedoc-Roussillon France 43.34 3.13 131 24192
Монтазель city Languedoc-Roussillon France 42.94 2.24 1010 5129
Монтазо city Aquitaine France 44.88 0.15 187 4865
Монтамбер city Bourgogne France 46.77 3.68 830 1203
Монтамбеф city Poitou-Charentes France 45.78 0.55 902 1945
Монтами city Basse-Normandie France 48.97 -0.76 846 2191
Монтамі city Basse-Normandie France 48.97 -0.76 846 2191
Монтамізе city Poitou-Charentes France 46.62 0.42 347 35604
Монтандр city Poitou-Charentes France 45.28 -0.41 255 4780
Монтане city Aquitaine France 43.34 -0.01 1125 2734
Монтанель city Basse-Normandie France 48.49 -1.42 173 2849
Монтанер city Aquitaine France 43.34 -0.01 1125 2734
Монтаньоль city Rhone-Alpes France 45.54 5.91 1735 68564
Монтаньяк-Монпеза city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.78 6.10 2066 1652
Монтаньяк-ла-Крампс city Aquitaine France 44.98 0.55 830 1916
Монтаньї-Сент-Фелісіте city Picardie France 49.13 2.74 380 7478
Монтардон city Aquitaine France 43.37 -0.35 830 54831
Монтаржи city Centre-Val de Loire France 48.00 2.75 341 46029
Монтаржі city Centre-Val de Loire France 48.00 2.75 341 46029
Монтарно city Languedoc-Roussillon France 43.65 3.70 416 7365
Монтатер city Picardie France 49.26 2.44 88 69566
Монтбард city Bourgogne France 47.62 4.34 830 5719
Монтебур city Basse-Normandie France 49.49 -1.38 118 4788
Монтеврен city Ile-de-France France 48.87 2.75 387 53638
Монтегроссо city Corse France 42.54 8.89 1669 2189
Монтегю city Pays de la Loire France 46.98 -1.31 164 12706
Монтегю-ле-Буа city Basse-Normandie France 48.89 -1.28 406 3627
Монтегю-сюр-Сав city Midi-Pyrenees France 43.69 1.23 830 9505
Монтей city Basse-Normandie France 49.11 0.05 157 3452
Монтелимар city Rhone-Alpes France 44.56 4.75 282 35672
Монтелимаре city Rhone-Alpes France 44.56 4.75 282 35672
Монтельє city Rhone-Alpes France 44.94 5.03 830 11028
Монтелімар city Rhone-Alpes France 44.56 4.75 282 35672
Монтемон city Rhone-Alpes France 45.37 6.35 4189 3129
Монтене city Pays de la Loire France 48.29 -0.89 830 5635
Монтенуазон city Bourgogne France 47.22 3.43 984 680
Монтепіюа city Picardie France 49.21 2.70 351 2948
Монтераль city Aquitaine France 44.48 0.99 830 10630
Монтерблан city Bretagne France 47.74 -2.68 364 6316
Монтерме city Champagne-Ardenne France 49.89 4.73 830 12428
Монтеро-Фо-Іонн city Ile-de-France France 48.38 2.95 154 28160
Монтеро-Фо-Ионн city Ile-de-France France 48.38 2.95 154 28160
Монтеррен city Bretagne France 47.88 -2.36 321 6464
Монтертело city Bretagne France 47.88 -2.42 196 6946
Монтерфий city Bretagne France 48.07 -1.98 154 6953
Монтерфій city Bretagne France 48.07 -1.98 154 6953
Монтескьё-Вольвестр city Midi-Pyrenees France 43.21 1.23 830 3103
Монтескє-Вольвестр city Midi-Pyrenees France 43.21 1.23 830 3103
Монтессон city France 48.91 2.14 180 258669
Монтеш city Midi-Pyrenees France 43.96 1.23 351 5595
Монтешеру city Franche-Comte France 47.35 6.81 2509 6458
Монтии-сюр-Нуаро city Basse-Normandie France 48.81 -0.57 830 13855
Монтиль city Poitou-Charentes France 45.65 -0.50 85 3289
Монтинье city Poitou-Charentes France 45.82 -0.08 347 2785
Монтиньи-Монфор city Bourgogne France 47.58 4.34 1122 3023
Монтиньи-ан-Гоель city Nord-Pas-de-Calais France 50.43 2.94 104 102913
Монтиньи-ан-Гоэль city Nord-Pas-de-Calais France 50.43 2.94 104 102913
Монтиньи-ан-Остреван city Nord-Pas-de-Calais France 50.37 3.19 72 53918
Монтиньи-ле-Бретоннё city France 48.77 2.03 830 140267
Монтиньи-ле-Кормей city France 48.98 2.20 830 318519
Монтиньи-ле-Мец city Lorraine France 49.09 6.15 830 140917
Монтиньи-ле-Шерльё city Franche-Comte France 47.80 5.81 830 1370
Монтиньяк city Aquitaine France 45.06 1.16 288 4232
Монтиньяк-Шарант city Poitou-Charentes France 45.78 0.12 209 4706
Монтиньяк-ле-Кок city Poitou-Charentes France 45.33 0.22 295 2125
Монтипуре city Centre-Val de Loire France 46.65 1.90 830 1781
Монтињи ле Бретоне city France 48.77 2.03 830 140267
Монтињи ле Мец city Lorraine France 49.09 6.15 830 140917
Монто city Aquitaine France 43.13 -0.20 1177 5478
Монто city Aquitaine France 43.74 -0.66 285 3877
Монто-ле-Крено city Midi-Pyrenees France 43.69 0.66 830 7650
Монтобан city Midi-Pyrenees France 44.02 1.36 360 40752
Монтобан-де-Бретань city Bretagne France 48.20 -2.04 301 5984
Монтоден city Pays de la Loire France 48.39 -0.99 830 2465
Монтольдр city Auvergne France 46.33 3.45 830 4489
Монтольє city Franche-Comte France 46.90 5.65 830 2639
Монтору city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.62 6.77 1049 9131
Монторі city Aquitaine France 43.10 -0.82 1118 1846
Монтот-ле-Крено city Midi-Pyrenees France 43.69 0.66 830 7650
Монтрабо city Basse-Normandie France 49.11 -0.90 351 2261
Монтре-Вье city Alsace France 47.62 7.02 1164 7194
Монтре-Вє city Alsace France 47.62 7.02 1164 7194
Монтрезор city Centre-Val de Loire France 47.16 1.21 410 1460
Монтрей city France 48.86 2.44 324 964883
Монтрей city Pays de la Loire France 46.41 -0.84 45 7775
Монтрей-Белле city Pays de la Loire France 47.13 -0.15 170 4995
Монтрей-Боннен city Poitou-Charentes France 46.55 0.14 830 2988
Монтрей-Жуїньє city Pays de la Loire France 47.53 -0.61 111 44351
Монтрей-ан-Ож city Basse-Normandie France 49.17 0.07 830 2975
Монтрей-ле-Шетіф city Pays de la Loire France 48.25 -0.04 830 1932
Монтрей-о-Ульм city Basse-Normandie France 48.69 -0.26 830 1565
Монтрей-су-Перуз city Bretagne France 48.15 -1.24 305 10218
Монтрей-сюр-Епт city France 49.18 1.69 830 4833
Монтрей-сюр-Лозон city Basse-Normandie France 49.14 -1.24 262 4904
Монтрей-сюр-Терен city Picardie France 49.38 2.19 170 10794
Монтро-Фот-Йон city Ile-de-France France 48.38 2.95 154 28160
Монтрёй-сюр-Эпт city France 49.18 1.69 830 4833
Монтуар-де-Бретань city Pays de la Loire France 47.33 -2.15 22 17747
Монтуар-сюр-ле-Луар city Centre-Val de Loire France 47.75 0.87 216 5941
Монтуарон city Poitou-Charentes France 46.73 0.62 318 2785
Монтурне city Pays de la Loire France 46.74 -0.76 830 4957
Монтье-ан-л’Иль city Champagne-Ardenne France 48.26 4.66 830 4383
Монтьешом city Centre-Val de Loire France 46.86 1.77 830 4954
Монтьєр-ан-л'Іль city Champagne-Ardenne France 48.26 4.66 830 4383
Монтьєршом city Centre-Val de Loire France 46.86 1.77 830 4954
Монтюре-е-Прантіньї city Franche-Comte France 47.50 5.64 830 4438
Монтюре-сюр-Сон city Lorraine France 48.03 5.97 948 1939
Монтюрё-э-Прантиньи city Franche-Comte France 47.50 5.64 830 4438
Монтюскла city Auvergne France 45.01 4.13 4189 1821
Монтюссан city Aquitaine France 44.88 -0.42 82 21532
Монтівернаж city Franche-Comte France 47.32 6.43 1669 1525
Монтівільє city Haute-Normandie France 49.55 0.19 285 84852
Монтій city Poitou-Charentes France 45.65 -0.50 85 3289
Монтіньяк city Midi-Pyrenees France 43.18 0.15 1669 11702
Монтіньяк-Шарант city Poitou-Charentes France 45.78 0.12 209 4706
Монтіньяк-ле-Кок city Poitou-Charentes France 45.33 0.22 295 2125
Монтіньє city Poitou-Charentes France 45.82 -0.08 347 2785
Монтіньє-ле-Бріян city Pays de la Loire France 48.01 -0.81 183 19308
Монтіньї-Монфор city Bourgogne France 47.58 4.34 1122 3023
Монтіньї-ан-Гоель city Nord-Pas-de-Calais France 50.43 2.94 104 102913
Монтіньї-ан-Остреван city Nord-Pas-de-Calais France 50.37 3.19 72 53918
Монтіньї-ле-Бретонне city France 48.77 2.03 830 140267
Монтіньї-ле-Кормей city France 48.98 2.20 830 318519
Монтіньї-ле-Мец city Lorraine France 49.09 6.15 830 140917
Монтіньї-ле-Шерльє city Franche-Comte France 47.80 5.81 830 1370
Монтіньї-лез-Арсюр city Franche-Comte France 46.92 5.79 1669 5326
Монтіпуре city Centre-Val de Loire France 46.65 1.90 830 1781
Монтії-сюр-Нуаро city Basse-Normandie France 48.81 -0.57 830 13855

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.