UpAlphabetical listing of Places in Finland
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Korpbacken | city | Etela-Pohjanmaa | Finland | 62.67 | 21.75 | 200 | 601 |
| Korpbaecken | city | Etela-Pohjanmaa | Finland | 62.67 | 21.75 | 200 | 601 |
| Korpela | city | Norra Osterbotten | Finland | 65.63 | 27.65 | 830 | 149 |
| Korpela | city | Norra Osterbotten | Finland | 65.50 | 26.92 | 830 | 149 |
| Korpela | city | Norra Osterbotten | Finland | 64.87 | 25.57 | 42 | 4816 |
| Korpela | city | Kainuu | Finland | 64.48 | 26.77 | 390 | 97 |
| Korpela | city | Norra Karelen | Finland | 62.45 | 30.07 | 367 | 761 |
| Korpela | city | Birkaland | Finland | 61.92 | 23.72 | 347 | 237 |
| Korpela | city | Etela-Savo | Finland | 61.43 | 27.32 | 324 | 342 |
| Korpela | city | Etela-Karjala | Finland | 61.05 | 27.63 | 298 | 386 |
| Korpela | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.33 | 22.80 | 45 | 860 |
| Korpi | city | Norra Osterbotten | Finland | 65.17 | 25.37 | 72 | 3373 |
| Korpi | city | Kymenlaakso | Finland | 60.70 | 26.70 | 101 | 1656 |
| Korpi | city | Norra Osterbotten | Finland | 65.05 | 25.62 | 127 | 16977 |
| Korpi | city | Norra Osterbotten | Finland | 64.37 | 25.03 | 311 | 512 |
| Korpi | city | Keski-Pohjanmaa | Finland | 63.65 | 24.02 | 400 | 346 |
| Korpi | city | Keski-Pohjanmaa | Finland | 63.43 | 24.28 | 830 | 149 |
| Korpi | city | Birkaland | Finland | 61.77 | 24.75 | 383 | 280 |
| Korpi | city | Satakunta | Finland | 61.32 | 21.72 | 134 | 1011 |
| Korpi | city | Satakunta | Finland | 61.00 | 22.42 | 196 | 1684 |
| Korpi | city | Satakunta | Finland | 61.00 | 21.93 | 160 | 1119 |
| Korpi | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.92 | 23.22 | 344 | 900 |
| Korpi | city | Nyland | Finland | 60.48 | 24.65 | 321 | 300 |
| Korpi | city | Kymenlaakso | Finland | 60.62 | 27.27 | 59 | 252 |
| Korpi | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.80 | 21.57 | 39 | 3744 |
| Korpi | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.70 | 21.51 | 45 | 927 |
| Korpijaervi | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.45 | 27.98 | 374 | 298 |
| Korpijaervi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.10 | 252 | 645 |
| Korpijarvi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.10 | 252 | 645 |
| Korpijoki | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.73 | 26.35 | 344 | 447 |
| Korpijoki | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.45 | 27.02 | 830 | 745 |
| Korpijärvi | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.45 | 27.98 | 374 | 298 |
| Korpikoski | city | Etela-Savo | Finland | 61.72 | 27.07 | 830 | 2467 |
| Korpikyla | city | Paijat-Hame | Finland | 60.97 | 25.42 | 341 | 3824 |
| Korpikyla | city | Nyland | Finland | 60.39 | 25.07 | 193 | 33613 |
| Korpikylae | city | Lappi | Finland | 66.15 | 23.95 | 203 | 1546 |
| Korpikylae | city | Paijat-Hame | Finland | 60.97 | 25.42 | 341 | 3824 |
| Korpikylae | city | Nyland | Finland | 60.39 | 25.07 | 193 | 33613 |
| Korpikylä | city | Lappi | Finland | 66.15 | 23.95 | 203 | 1546 |
| Korpilahti | city | Keski-Pohjanmaa | Finland | 63.87 | 23.28 | 98 | 4937 |
| Korpilahti | city | Norra Karelen | Finland | 63.62 | 29.05 | 314 | 298 |
| Korpilahti | city | Keski-Suomi | Finland | 62.02 | 25.55 | 246 | 396 |
| Korpilaks | city | Keski-Suomi | Finland | 62.02 | 25.55 | 246 | 396 |
| Korpilax | city | Keski-Suomi | Finland | 62.02 | 25.55 | 246 | 396 |
| Korpimaeki | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.43 | 28.42 | 830 | 149 |
| Korpimaeki | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.42 | 28.60 | 830 | 149 |
| Korpimaki | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.42 | 28.60 | 830 | 149 |
| Korpimäki | city | Pohjois-Savo | Finland | 63.43 | 28.42 | 830 | 149 |
| Korpinen | city | Norra Osterbotten | Finland | 65.15 | 27.78 | 416 | 149 |
| Korpioja | city | Norra Karelen | Finland | 62.55 | 29.17 | 275 | 297 |
| Korpisalmi | city | Kainuu | Finland | 63.95 | 29.62 | 830 | 149 |
| Korpivaara | city | Norra Karelen | Finland | 62.55 | 29.05 | 410 | 316 |
| Korpjärvi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.10 | 252 | 645 |
| Korplax | city | Keski-Pohjanmaa | Finland | 63.87 | 23.28 | 98 | 4937 |
| Korpo | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.17 | 21.57 | 39 | 315 |
| Korpogård | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.16 | 21.55 | 26 | 269 |
| Korpolaisbacken | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.43 | 22.24 | 42 | 34603 |
| Korpostroem | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.12 | 21.62 | 0 | 345 |
| Korpoström | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.12 | 21.62 | 0 | 345 |
| Korppinen | city | Keski-Suomi | Finland | 63.35 | 25.90 | 830 | 298 |
| Korppolaismaeki | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.43 | 22.24 | 42 | 34603 |
| Korppolaismäki | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.43 | 22.24 | 42 | 34603 |
| Korppoo | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.17 | 21.57 | 39 | 315 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.