UpAlphabetical listing of Places in Dominican Republic
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Los Haitises | city | | Dominican Republic | 19.22 | -69.82 | 39 | 11235 |
Los Haitises | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.99 | -69.78 | 948 | 7450 |
Los Hatillos | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.74 | -69.24 | 242 | 33530 |
Los Hatillos | city | Yuma | Dominican Republic | 18.73 | -69.18 | 193 | 6251 |
Los Hatos | city | | Dominican Republic | 19.00 | -69.40 | 49 | 3421 |
Los Helechales | city | | Dominican Republic | 18.70 | -71.71 | 4189 | 4632 |
Los Helechos | city | | Dominican Republic | 19.45 | -71.05 | 1003 | 16679 |
Los Helechos | city | | Dominican Republic | 18.83 | -68.70 | 242 | 2980 |
Los Helechos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.52 | -70.54 | 2509 | 14974 |
Los Helechos | city | | Dominican Republic | 18.08 | -71.12 | 314 | 5738 |
Los Henriquez | city | El Valle | Dominican Republic | 18.75 | -71.57 | 2509 | 4900 |
Los Hicacos | city | Cibao Nordeste | Dominican Republic | 19.62 | -69.93 | 830 | 7878 |
Los Hidalagos | city | | Dominican Republic | 19.73 | -71.03 | 830 | 12747 |
Los Hidalgos | city | | Dominican Republic | 19.73 | -71.03 | 830 | 12747 |
Los Hierros | city | Enriquillo | Dominican Republic | 18.16 | -71.23 | 2687 | 7152 |
Los Hierros | city | | Dominican Republic | 18.61 | -71.51 | 3517 | 6975 |
Los Hierros | city | Enriquillo | Dominican Republic | 18.17 | -71.23 | 2687 | 7152 |
Los Hierros | city | Enriquillo | Dominican Republic | 18.13 | -71.15 | 2647 | 8865 |
Los Higos | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 18.98 | -70.54 | 3349 | 11199 |
Los Higos | city | Cibao Norte | Dominican Republic | 19.73 | -71.01 | 1154 | 13114 |
Los Higos | city | | Dominican Republic | 19.70 | -70.57 | 830 | 29681 |
Los Higos | city | Cibao Noroeste | Dominican Republic | 19.66 | -70.94 | 2509 | 15242 |
Los Higos | city | Cibao Norte | Dominican Republic | 19.63 | -70.87 | 1669 | 25101 |
Los Higos | city | Cibao Norte | Dominican Republic | 19.55 | -70.66 | 2073 | 42980 |
Los Higos | city | Cibao Noroeste | Dominican Republic | 19.35 | -71.34 | 1824 | 2235 |
Los Higos | city | Yuma | Dominican Republic | 18.99 | -68.96 | 164 | 4066 |
Los Higos | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 18.93 | -69.99 | 830 | 8971 |
Los Higos | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 18.91 | -70.70 | 4189 | 25381 |
Los Higos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.75 | -70.89 | 4189 | 8195 |
Los Higos | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.62 | -69.20 | 193 | 9641 |
Los Higos | city | Enriquillo | Dominican Republic | 18.59 | -71.56 | 2509 | 7281 |
Los Higos | city | | Dominican Republic | 19.50 | -69.89 | 6 | 6286 |
Los Higos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.74 | -70.90 | 3648 | 8195 |
Los Higos | city | | Dominican Republic | 18.60 | -71.55 | 5029 | 7234 |
Los Higos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.56 | -70.78 | 3349 | 8195 |
Los Higos | city | | Dominican Republic | 19.22 | -70.62 | 1151 | 19609 |
Los Higos Blancos | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 18.98 | -70.54 | 3349 | 11199 |
Los Higos Gordos | city | Cibao Norte | Dominican Republic | 19.33 | -71.05 | 1669 | 25926 |
Los Higueeros | city | | Dominican Republic | 19.10 | -70.15 | 124 | 44347 |
Los Higueeros | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.45 | -69.48 | 78 | 25869 |
Los Higueros | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.45 | -69.48 | 78 | 25869 |
Los Higüeros | city | | Dominican Republic | 19.10 | -70.15 | 124 | 44347 |
Los Hinojos | city | El Valle | Dominican Republic | 18.76 | -71.43 | 5029 | 5215 |
Los Hinojos | city | El Valle | Dominican Republic | 18.65 | -71.28 | 1961 | 5527 |
Los Hojanchos | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.86 | -70.10 | 830 | 7892 |
Los Horcones | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 18.97 | -70.37 | 830 | 45526 |
Los Hornillos | city | Cibao Norte | Dominican Republic | 19.37 | -71.05 | 1669 | 25818 |
Los Hornos | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 19.26 | -70.52 | 252 | 68066 |
Los Hoyitos | city | Cibao Sur | Dominican Republic | 19.14 | -70.66 | 1935 | 23555 |
Los Hoyitos | city | | Dominican Republic | 18.60 | -71.43 | 4189 | 6766 |
Los Hoyitos | city | | Dominican Republic | 18.55 | -71.43 | 2795 | 11052 |
Los Hoyos | city | Cibao Norte | Dominican Republic | 19.69 | -70.94 | 1669 | 12838 |
Los Hoyos | city | Cibao Noroeste | Dominican Republic | 19.37 | -71.42 | 1227 | 2446 |
Los Hoyos | city | El Valle | Dominican Republic | 19.13 | -71.52 | 2053 | 4524 |
Los Hoyos | city | Yuma | Dominican Republic | 18.85 | -69.03 | 830 | 4651 |
Los Hoyos | city | Yuma | Dominican Republic | 18.73 | -68.55 | 42 | 2887 |
Los Hoyos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.58 | -70.17 | 830 | 18849 |
Los Hoyos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.50 | -70.11 | 190 | 131803 |
Los Hoyos | city | El Valle | Dominican Republic | 18.88 | -71.61 | 1669 | 5569 |
Los Hoyos | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.89 | -69.45 | 1030 | 5900 |
Los Hoyos | city | Ozama | Dominican Republic | 18.62 | -69.82 | 32 | 183105 |
Los Hoyos | city | | Dominican Republic | 18.51 | -71.57 | 3 | 4400 |
Los Hoyos | city | Valdesia | Dominican Republic | 18.34 | -70.88 | 127 | 6288 |
Los Hoyos | city | | Dominican Republic | 19.42 | -70.37 | 1669 | 31471 |
Los Hoyos de Ara | city | Higuamo | Dominican Republic | 18.98 | -69.86 | 830 | 7450 |
Los Hoyos de Eucebio | city | El Valle | Dominican Republic | 18.98 | -71.13 | 6788 | 5215 |
Los Hoyos de Eusebio | city | El Valle | Dominican Republic | 18.98 | -71.13 | 6788 | 5215 |
Los Hozaderos | city | | Dominican Republic | 18.52 | -70.30 | 1866 | 10728 |
Los Hundideros | city | Cibao Noroeste | Dominican Republic | 19.32 | -71.36 | 1860 | 2235 |
Los Husos | city | Yuma | Dominican Republic | 18.73 | -68.80 | 830 | 2981 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.