Up

Alphabetical listing of Places in Colombia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
El Bobal city Antioquia Colombia 8.42 -76.76 223 2658
El Bobo city Cordoba Colombia 9.41 -75.72 39 14566
El Bobo city Cordoba Colombia 9.41 -75.72 39 14566
El Bobo city Cordoba Colombia 8.90 -75.58 242 17766
El Bogante city Arauca Colombia 6.54 -70.62 367 462
El Bogante city Arauca Colombia 6.63 -70.89 396 52
El Bogante city Casanare Colombia 5.81 -71.10 830 149
El Bogante city Meta Colombia 2.91 -72.00 951 149
El Bogante city Meta Colombia 2.94 -72.07 967 149
El Bohio city Meta Colombia 3.27 -74.15 2063 894
El Bohío city Putumayo Colombia 1.13 -76.69 3349 9610
El Boleo city Valle del Cauca Colombia 4.00 -76.48 5029 4130
El Bolsillo city Bolivar Colombia 10.05 -75.40 88 4395
El Bolsillo city Huila Colombia 3.37 -74.99 3349 1180
El Bolsillo city Huila Colombia 3.06 -74.90 5029 927
El Bolso city Narino Colombia 1.53 -77.44 3566 8318
El Bonete city Narino Colombia 1.30 -77.63 6709 45019
El Bongo city Magdalena Colombia 10.65 -74.37 39 1003
El Bongo city Magdalena Colombia 10.41 -74.63 49 13116
El Bongo city Magdalena Colombia 10.21 -74.53 213 2686
El Bongo city Bolivar Colombia 9.53 -74.91 216 4619
El Bongo city Sucre Colombia 9.43 -75.23 830 10365
El Bongo city Cordoba Colombia 9.04 -75.81 22 12266
El Bongo city Cordoba Colombia 8.93 -75.86 39 31828
El Bongo city Cordoba Colombia 8.18 -76.07 324 28019
El Bongo city Cordoba Colombia 8.24 -76.09 242 11235
El Bonito city Bolivar Colombia 9.66 -75.15 830 14509
El Bonito city Magdalena Colombia 9.48 -74.70 177 2064
El Boqueron city Cundinamarca Colombia 4.25 -74.54 1879 15223
El Boqueron city Norte de Santander Colombia 8.38 -73.29 4189 6000
El Boqueron city Cundinamarca Colombia 4.77 -73.92 10170 7386
El Boqueron city Huila Colombia 2.15 -75.76 2739 4411
El Boqueron city Cauca Colombia 2.51 -76.42 9228 2016
El Boquerón city Cundinamarca Colombia 5.33 -73.70 9228 8527
El Boquerón city Boyaca Colombia 5.17 -73.13 4511 5917
El Boquerón city Cundinamarca Colombia 5.03 -74.55 5869 12996
El Boquerón city Tolima Colombia 4.55 -74.90 1669 5038
El Boquerón city Valle del Cauca Colombia 3.37 -76.52 2893 602115
El Boquerón city Tolima Colombia 3.19 -75.60 7549 8039
El Boquerón city Casanare Colombia 4.81 -72.22 830 3501
El Boquerón city Boyaca Colombia 5.58 -74.01 5341 6620
El Boquerón city Boyaca Colombia 5.78 -73.55 7549 5651
El Boquerón city Huila Colombia 2.14 -75.87 4442 5527
El Boral city Casanare Colombia 5.39 -70.70 357 22
El Boral city Casanare Colombia 5.14 -72.48 830 2339
El Boral city Casanare Colombia 4.36 -72.64 830 549
El Boral city Meta Colombia 4.23 -72.93 830 586
El Bordo city Cauca Colombia 2.12 -76.98 3349 17019
El Bordo city Narino Colombia 1.68 -77.03 6190 25432
El Borracho city Cauca Colombia 4.56 -71.67 830 102
El Borugal city Huila Colombia 3.09 -75.51 5029 8791
El Bosque city Bolivar Colombia 10.38 -75.53 0 112443
El Bosque city Antioquia Colombia 7.36 -74.85 908 1175
El Bosque city Caldas Colombia 5.21 -75.70 2808 8254
El Bosque city Tolima Colombia 4.85 -75.20 9228 5773
El Bosque city Quindio Colombia 4.62 -75.62 5869 15483
El Bosque city Valle del Cauca Colombia 4.06 -76.37 4333 5756
El Bosque city Valle del Cauca Colombia 3.53 -76.20 5029 36991
El Bosque city Valle del Cauca Colombia 3.35 -76.59 4383 501638
El Bosque city Santander Colombia 6.46 -73.19 5265 15354
El Bosque city Antioquia Colombia 7.28 -75.73 5190 1490
El Bosque city Antioquia Colombia 7.34 -75.92 5029 1519
El Bosque city Santander Colombia 6.32 -73.20 6115 8036
El Bosque city Tolima Colombia 4.28 -75.36 6945 2980
El Bosque city Cesar Colombia 9.88 -73.16 2089 2886
El Bosque city Quindio Colombia 4.17 -75.72 9396 3720
El Bosque city Valle del Cauca Colombia 4.05 -75.87 8809 7371
El Bosque city Quindio Colombia 4.12 -75.80 10068 5898
El Bosque city Tolima Colombia 4.21 -75.59 10068 2130
El Bosque city Cauca Colombia 2.74 -76.84 9228 6218
El Bosque city Cundinamarca Colombia 5.69 -74.41 2509 2384
El Bosque city Cundinamarca Colombia 5.52 -73.87 9228 14262
El Bosque city Antioquia Colombia 5.71 -75.90 4189 13895
El Bosque city Cundinamarca Colombia 4.96 -73.57 7040 10197
El Bosque city Antioquia Colombia 6.77 -75.53 9228 1864
El Bosque city Antioquia Colombia 7.00 -75.96 6879 9373
El Bosque city Huila Colombia 2.13 -75.63 3349 12596
El Bosque city Caqueta Colombia 1.65 -75.39 1738 965
El Bosque city Meta Colombia 3.27 -74.14 2060 894
El Bosque city Meta Colombia 3.40 -73.98 2040 1639
El Bosque city Meta Colombia 3.37 -74.18 2522 1091
El Bosque city Meta Colombia 3.20 -74.13 2047 894
El Bosque city Meta Colombia 3.49 -73.96 2509 2001
El Bosque city Meta Colombia 3.32 -73.61 994 1639
El Bosque city Meta Colombia 3.33 -73.57 997 1639
El Bosque city Caldas Colombia 5.46 -74.93 1669 2455
El Bosque city Caldas Colombia 5.31 -74.98 2591 4958
El Bosque city Cundinamarca Colombia 5.46 -74.68 830 50481
El Bosque city Caqueta Colombia 1.13 -75.58 1669 1937
El Bosque city Cauca Colombia 1.06 -76.18 1669 770
El Bosque city Antioquia Colombia 6.00 -75.62 8389 20263
El Bosque city Narino Colombia 1.02 -77.37 10908 7590
El Bosquecito city Valle del Cauca Colombia 4.04 -75.86 9228 7371
El Botalón city Arauca Colombia 6.27 -71.04 830 1587
El Bote city Norte de Santander Colombia 8.01 -72.35 5029 2132
El Boton city Arauca Colombia 6.99 -70.96 830 650
El Boton city Arauca Colombia 6.29 -70.86 416 0
El Boton city Antioquia Colombia 6.69 -75.56 8389 1814
El Boton city Antioquia Colombia 6.91 -76.24 3349 1858
El Boton city Cesar Colombia 9.69 -73.56 259 2931

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.